| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十九期) | 发文日期 | 2021-07-20 09:05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十九期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十九期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年6月抽检信息予以公布。
一、总体情况
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐头、酒类、调味品和食用农产品7个大类,共抽取40批次样品,40批次合格。具体信息详见附件。
湖北洁源检测有限公司 2021年7月20日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210720
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是根据 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准和要求。
检验项目
1.餐饮具抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
2.其他餐饮食品抽检项目包括含水率、二氧化硫浸出量(以SO_2计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、志贺氏菌、总迁移量、高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h)、重金属(以Pb计),4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》等标准和要求。
检验项目
淀粉及淀粉制品抽检项目包括过铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌和酵母。
三、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》,GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准和要求。
检验项目
豆制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
四、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
检验项目
罐头抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
五、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准和质量要求,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
检验项目
蒸馏酒抽检项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 26878-2011 《食品安全国家标准 食用盐碘含量》等标准和要求。
1.酱类抽检项目包括氨基酸态氮、黄曲霉毒素B₁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)
2.酱油抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)。
3.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
4.食盐抽检项目包括总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、铅·(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)。
5.调味料抽检项目包括氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、大肠菌群。
6.味精抽检项目包括铅(以Pb计)、谷氨酸钠。
7.香辛料类抽检项目包括酸价(以KOH计)、过氧化值、铅(以Pb计)。
七、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是根据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。
检验项目
1.蔬菜抽检项目包括镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、毒死蜱、腐霉利、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、噻虫嗪。
2.鲜蛋抽检项目包括恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素。
3.水果类抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、多菌灵。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐头、酒类、调味品和食用农产品7个大类,共抽取40批次样品,40批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据是SB/T 10371-2003《鸡精调味料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、产品明示标准及质量要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21420103487200331 | 1 | 久太(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2021-01-11 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200332 | 2 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 醇酿米醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2019-12-11 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200333 | 3 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 老酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-01-11 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200334 | 4 | 幺麻子食品股份有限公司 | 洪雅县止戈镇五龙路15号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 藤椒油(香辛料调味油) | 250mL/瓶 | 2020-11-17 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200335 | 5 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 生粉食用玉米淀粉 | 400克/袋 | 2021-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200336 | 6 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 410毫升/瓶 | 2020-11-03 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200337 | 7 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 常熟市支塘镇长桥村 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 食用小麦淀粉 | 450克/袋 | 2020-12-23 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200338 | 8 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2021-01-12 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200339 | 9 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2021-02-27 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200340 | 10 | 东莞雀巢有限公司美极分厂 | 广东省东莞市茶山镇茶山站前路11号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 鲜辣汁复合调味料 | 400毫升/瓶 | 2021-03-05 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200341 | 11 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2021-04-24 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200342 | 12 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 排骨酱(调味酱) | 240克/瓶 | 2020-09-18 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200343 | 13 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南沅江经济开发区辣妹子食品工业园 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 辣椒酱(半固态辣椒调味酱) | 248g/罐 | 2021-01-03 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200344 | 14 | 自贡市天味食品有限公司 | 四川省自贡市自流井区光大街双牌坊3巷2号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 甜面酱 | 500克/瓶 | 2020-12-28 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200345 | 15 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 龙口粉丝 | 150g/袋 | 2020-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200346 | 16 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 海天酱油银标生抽 | 1.9L/瓶 | 2021-04-20 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200347 | 17 | 湖北省孔明酒业有限公司 | 湖北省襄阳市人民西路柿铺白湾 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 北京二锅头(白酒) | 500mL/瓶 | 2017-10-26 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200348 | 18 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 海天上等耗油 | 700g/瓶 | 2020-09-20 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200349 | 19 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 味精 | 900克/袋 | 2020-11-28 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200350 | 20 | 广东志诚食品有限公司 | 揭西县河婆街道湖洋村横坷口 | 武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街道江发路1号 | 玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2021-04-28 | 罐头 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 开发区所 | ||
XC21420103487200370 | 21 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 味碟(自行消毒) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200369 | 22 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 杯子(自行消毒) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200368 | 23 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 骨碟(自行消毒) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200367 | 24 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 碗(自行消毒) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200366 | 25 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 勺子(自行消毒) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200365 | 26 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2020-08-20 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200364 | 27 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2021-05-20 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200363 | 28 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 9度纯酿米醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2021-01-11 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200362 | 29 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 生姜 | / | 2021-06-21 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200361 | 30 | / | / | 武汉市江汉区壹柒壹捌海鲜火锅餐厅 | 湖北省武汉市江汉区云彩路196号泛海城市广场二期购物中心,六层A-L6-01、A-L6-02号 | 土豆 | / | 2021-06-20 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200355 | 31 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 黄瓜 | / | 2021-06-21 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200353 | 32 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 绿豆芽 | / | 2021-06-21 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200352 | 33 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 青椒 | / | 2021-06-21 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200351 | 34 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 香蕉 | / | 2021-06-21 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200354 | 35 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 鸡蛋 | / | 2021-06-21 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200360 | 36 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 一次性筷子 | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200359 | 37 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 一次性打包碗(小号) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200358 | 38 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 一次性打包碗(大号) | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200357 | 39 | / | / | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 一次性饭盒 | / | 2021-06-21 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
XC21420103487200356 | 40 | 阳江市阳东区兴球食品厂 | 阳江市阳东区合山镇东河路边加油站对面 | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司恒融分店 | 湖北省武汉市江汉区常青路7号恒融大厦二期3号楼21层 | 阳江豆豉 | 100克/盒 | 2021-04-13 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 中央商务区监管所 | ||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号