| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十四期) | 发文日期 | 2021-07-20 09:05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十四期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十四期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年6月抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公示的食品主要为食用农产品等1个大类,共抽取43批次,43批次合格,0批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2021年7月20日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210720
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限 量》,农业农村部公告 第 250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,整 顿办函〔2010〕50号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单 (第四批)》等产品指标的要求。
检验项目
畜禽肉及副产品抽检项目包括磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
淡水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
贝类抽检项目包括氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
海水产品抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、呋喃西林代谢物、镉(以Cd计)、呋喃妥因代谢物。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为食用农产品等1个大类,共抽取43批次,43批次合格,0批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限 量》,农业农村部公告 第 250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,整 顿办函〔2010〕50号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单 (第四批)》等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP21420103484300334 | 1 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 湖北 | 乡土香精五花 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300335 | 2 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 湖北 | 山黑猪前腿肉 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300336 | 3 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 湖北 | 精制带皮五花 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300337 | 4 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 湖北 | 精制后腿肉 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300338 | 5 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 湖北 | 精制瘦肉 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300339 | 6 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 湖北 | 精制里脊 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300377 | 7 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 后腿肉 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300379 | 8 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 五花肉 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300380 | 9 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 瘦肉 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300381 | 10 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300382 | 11 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300383 | 12 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 黄鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300384 | 13 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 刁子鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300378 | 14 | / | / | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 湖北 | 前腿肉 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300430 | 15 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 草鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300431 | 16 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 财鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300432 | 17 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300433 | 18 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300434 | 19 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 鲈鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300314 | 20 | / | / | 武汉市江汉区张卫国猪肉经营部 | 湖北 | 猪肝 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300315 | 21 | / | / | 武汉市江汉区张卫国猪肉经营部 | 湖北 | 猪肉 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300316 | 22 | / | / | 武汉市江汉区李明农家食品经营部 | 湖北 | 乌鸡 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300317 | 23 | / | / | 武汉市江汉区李明农家食品经营部 | 湖北 | 土鸡 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300318 | 24 | / | / | 武汉市江汉区刘运东食品经营部 | 湖北 | 乌鸡 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300319 | 25 | / | / | 武汉市江汉区刘运东食品经营部 | 湖北 | 土鸡 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300322 | 26 | / | / | 武汉市江汉区陈彪肉类经营部 | 湖北 | 五花肉 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300323 | 27 | / | / | 武汉市江汉区赵早道鲜肉经营部 | 湖北 | 猪肝 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300324 | 28 | / | / | 武汉市江汉区赵早道鲜肉经营部 | 湖北 | 五花肉 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300325 | 29 | / | / | 武汉市江汉区杨新强水产品经营部 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300326 | 30 | / | / | 武汉市江汉区杨新强水产品经营部 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300320 | 31 | / | / | 武汉市江汉区黄生保食品经营部 | 湖北 | 乌鸡 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300321 | 32 | / | / | 武汉市江汉区黄生保食品经营部 | 湖北 | 土鸡 | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300387 | 33 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 基围虾 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300388 | 34 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 鲫鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300389 | 35 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 黑鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300390 | 36 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 鳊鱼 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300391 | 37 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 花蛤 | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300411 | 38 | 中粮家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市南湖町南湖工业园南湖五路33号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 家佳康猪肝 | 200g/盒 | 2021-06-08 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300412 | 39 | 中粮家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市黄岗区南湖街南湖工业园南湖五路33号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 家佳康带皮五花 | 240g/盒 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300413 | 40 | 湖南省常德市石门县湖南湘佳牧业股份有限公司 | 湖南石门县经济开发区夹山路9号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 冰鲜湘佳红烧鲜鸡块 | 600g/盒 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300435 | 41 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 小黄鱼(冰鲜) | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300436 | 42 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 大黄鱼(冰鲜) | 散装 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
NCP21420103484300437 | 43 | / | / | 武汉翠油油生鲜超市有限公司 | 湖北 | 银昌鱼(冰鲜) | 散装 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
| ||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号