| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2021年第三十六期) | 发文日期 | 2021-09-24 15:15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第三十六期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第三十六期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年8月抽检信息予以公布。
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品和食用农产品7个大类,共抽取99批次样品,96批次合格。具体信息详见附件。
湖北洁源检测有限公司 2021年9月24日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210924
3.食品抽检不合格-20210924
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是根据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 等标准和要求。
检验项目
1.餐饮具抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
2.复合调味料(自制)包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
3.其他餐饮食品抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h)、重金属(以Pb计),4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、含水率、二氧化硫浸出量(以SO_2计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
检验项目
淀粉及淀粉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
检验项目
其他粮食加工品抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
四、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 要求、GB/T 1535-2017《大豆油》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等要求。
检验项目
1.食用植物油(含煎炸用油)抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
五、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 等要求。
检验项目
1.蔬菜制品抽检项目包括铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、GB/T 18186-2000《酿造酱油》 要求、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、产品明示标准及质量要求 等标准和要求。
1.酱油抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)。
2.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
3.食盐抽检项目包括总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)。
4.调味料抽检项目包括铅、罗丹明B、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准和要求。
1.蔬菜抽检项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、甲胺磷、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、敌敌畏、杀扑磷、水胺硫磷、甲拌磷、毒死蜱、腐霉利、乙螨唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素、克百威、灭蝇胺、乙酰甲胺磷、溴氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯涕灭威、甲基异柳磷、涕灭威。
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品和食用农产品7个大类,共抽取99批次样品,96批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求、,GB/T 18186-2000《酿造酱油》 要求、 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准和要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21420103487200444 | 1 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200445 | 2 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 莲藕 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200446 | 3 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 土豆 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200447 | 4 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 茄子 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200448 | 5 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 胡萝卜 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200449 | 6 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 黄瓜 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200450 | 7 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 白萝卜 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200451 | 8 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 番茄 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200452 | 9 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | 称重 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200453 | 10 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 一次性1000ml塑料圆碗 | / | 2021-07-02 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200454 | 11 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 一次性750ml塑料圆碗 | / | 2021-07-02 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200455 | 12 | / | / | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 一次性750ml塑料方碗 | / | 2021-07-02 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200456 | 13 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2021-01-06 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200457 | 14 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市江汉区涛涛酒家 | 湖北 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021-06-28 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民意所 | ||
XC21420103487200458 | 15 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 红辣椒 | 称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200459 | 16 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 番茄 | 称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200460 | 17 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | 称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200461 | 18 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 茄子 | 称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200462 | 19 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 黄瓜 | 称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200463 | 20 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 青辣椒 | 称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200464 | 21 | 湖南食艺食品有限公司 | 常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道北段 | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 开味笋 | 250克/袋 | 2021-07-05 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200465 | 22 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 水塔陈醋[酿造食醋] | 420ml/瓶 | 2020-11-17 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200466 | 23 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省平和县山格镇平寨工业区 | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 清水笋 | 800g/袋 | 2021-07-07 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200467 | 24 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 加碘精制食盐 | 500g/袋 | 2021-03-14 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200468 | 25 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 白碗(自行消毒) | / | 2021-08-03 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200470 | 26 | / | / | 武汉市江汉区古湘古色餐饮店 | 湖北 | 红花边碗(自行消毒) | / | 2021-08-03 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 民权所 | ||
XC21420103487200472 | 27 | 重庆壹招鲜食品科技有限公司 | 重庆市江津区德感街道德园路8号西部食谷A区5幢1号4层 | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 火锅底料 | 500克/袋 | 2021-06-19 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200473 | 28 | / | / | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 一次性筷子 | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200474 | 29 | / | / | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 一次性纸杯 | / | 2021-07-25 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200475 | 30 | / | / | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 干银耳 | 称重 | 2021-07-25 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200476 | 31 | / | / | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 干黑木耳 | 称重 | 2021-07-25 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200477 | 32 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 方竹笋 | 1千克/袋 | 2021-05-03 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200478 | 33 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司 | 四川省彭州市隆丰镇西北村 | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2021-06-07 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200479 | 34 | 济南启动食品有限公司 | 济南市天桥区大桥镇大庄村工业园6号 | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 寻觅鲜椒酱 | 500g/袋 | 2021-06-07 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200480 | 35 | 苏州开心奶奶食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区兴中路18号4号厂房 | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 香辣蘸酱 | 1000克/袋 | 2021-07-20 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200481 | 36 | 中山市万人迷食品有限公司 | 广东省中山市三角镇三鑫路136号 | 武汉市江汉区喀斯特溶洞餐饮店 | 湖北 | 复合调味汁 | 400毫升/瓶 | 2021-03-04 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 花水所 | ||
XC21420103487200482 | 37 | / | / | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 一次性纸碗(大) | / | 2021-08-12 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200483 | 38 | / | / | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 一次性纸碗(小) | / | 2021-08-12 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200484 | 39 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 山西陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021-06-03 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200485 | 40 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 老抽酱油(酿造酱油) | 350ml/袋 | 2021-07-14 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200486 | 41 | / | / | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 宽粉 | 称重 | 2021-08-16 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200487 | 42 | / | / | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2021-08-16 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200488 | 43 | / | / | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 汤面(面体部分) | 称重 | 2021-08-16 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200489 | 44 | 湖北中昌植物油有限公司 | 武汉市武昌区白沙洲丁公庙 | 武汉市江汉区明冬梅生烫牛杂店 | 湖北 | 大豆油 | 20kg/桶 | 2021-08-03 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200490 | 45 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021-06-28 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200491 | 46 | 武汉长江沙鸥植物油有限公司 | 武汉市武昌区白沙洲特1号 | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 大豆油 | 20kg/桶 | 2021-07-02 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200492 | 47 | / | / | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 一次性筷子 | / | 2021-06-12 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200493 | 48 | / | / | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 一次性打包碗 | / | 2021-06-12 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200494 | 49 | 四川纤多多食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街146号 | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 清水笋 | 500克/袋 | 2021-06-05 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200495 | 50 | 成都正味味业有限公司 | 成都市双流区九江街道东海路579号 | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 牛油红油 | 20kg/箱 | 2021-05-14 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200496 | 51 | 成都正味味业有限公司 | 成都市双流区九江街道东海路579号 | 湖北直富餐饮管理有限公司 | 湖北 | 牛油底料 | 20kg/箱 | 2021-05-14 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 前进所 | ||
XC21420103487200497 | 52 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 青线椒 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200498 | 53 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 莴笋尖 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200499 | 54 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 黄瓜 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200500 | 55 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 螺丝椒 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200501 | 56 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 豇豆 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200502 | 57 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 土豆 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200503 | 58 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 白萝卜 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200504 | 59 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 四季豆 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200505 | 60 | / | / | 湖北徐记鲜生酒店有限公司循礼门店 | 湖北 | 一次性打包盒 | / | 2021-08-11 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200506 | 61 | / | / | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 油麦菜 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200507 | 62 | / | / | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 土豆 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200508 | 63 | / | / | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 西红柿 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200509 | 64 | / | / | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 青椒 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200510 | 65 | / | / | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 茄子 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200511 | 66 | / | / | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 杭椒 | 称重 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200512 | 67 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇安全村5社 | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 2021-05-22 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200513 | 68 | 成都豆香食品有限公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园永安路339附1号7号厂房 | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 酸菜鱼佐料菜 | 200克/袋 | 2021-01-28 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200514 | 69 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 6°白醋 | 500ml/瓶 | 2021-03-01 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200515 | 70 | 丹阳市恒宏酿造厂 | 丹阳市珥陵镇扶城村石庄 | 上海红辣椒餐饮管理有限公司武汉分公司 | 湖北 | 镇江香醋 | 500ml/瓶 | 2021-06-10 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200516 | 71 | / | / | 武汉市星享多餐饮管理有限公司 | 湖北 | 小餐盘(自行消毒) | / | 2021-08-17 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200517 | 72 | / | / | 武汉市星享多餐饮管理有限公司 | 湖北 | 大餐盘(自行消毒) | / | 2021-08-17 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200518 | 73 | / | / | 武汉市星享多餐饮管理有限公司 | 湖北 | 肥牛盘(自行消毒) | / | 2021-08-17 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200519 | 74 | / | / | 武汉市星享多餐饮管理有限公司 | 湖北 | 面碗(自行消毒) | / | 2021-08-17 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 新华所 | ||
XC21420103487200521 | 75 | / | / | 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | 称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 北湖所 | ||
XC21420103487200522 | 76 | / | / | 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司 | 湖北 | 青椒 | 称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 北湖所 | ||
XC21420103487200523 | 77 | / | / | 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司 | 湖北 | 土豆 | 称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 北湖所 | ||
XC21420103487200524 | 78 | / | / | 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司 | 湖北 | 山药 | 称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 北湖所 | ||
XC21420103487200525 | 79 | / | / | 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司 | 湖北 | 包菜 | 称重 | 2021-08-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 北湖所 | ||
